Municipio capitalino destaca obras en infraestructura, salud, vivienda y recreación en inicio de cuatrienio
SAN JUAN, Puerto Rico – El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, anunció este miércoles que su administración ha adjudicado más de $114 millones en nuevos proyectos municipales durante los primeros 100 días de su segundo cuatrienio. Las iniciativas abarcan sectores clave como infraestructura vial, salud, vivienda, recreación y espacios públicos.
“Desde que asumimos la responsabilidad de administrar San Juan, hemos trabajado sin pausa durante 1,563 días para devolverle a esta ciudad su rumbo y su dignidad”, expresó Romero Lugo. “Los resultados hasta el momento son evidentes: no son palabras, son acciones concretas”.
La administración destacó que estos proyectos reflejan una visión de ciudad más accesible, funcional y resiliente. Aunque una galería itinerante acompañará el esfuerzo de divulgación, el enfoque principal está en la ejecución y el impacto directo en las comunidades.
“La transformación de San Juan no se predica, se demuestra. Se ve, se toca, se vive”, concluyó el alcalde.
Proyectos adjudicados durante los primeros 100 días del cuatrienio:
Nº | Proyecto | Fecha de adjudicación | Costo |
---|---|---|---|
1 | Rehabilitación Avenida Gándara, Río Piedras | 7-02-25 | $23 millones |
2 | Remodelación del CDT Dr. Javier J. Antón, Río Piedras | 11-02-25 | $17 millones |
3 | Mejoras a las aceras de Condado: Fase 2 | 6-02-25 | $16 millones |
4 | Rehabilitación Parque Central Dr. Hernán Padilla | 6-02-25 | $14 millones |
5 | Rehabilitación del Natatorio de San Juan | 15-04-25 | $12 millones |
6 | Mejoras a interiores del Estadio Hiram Bithorn | 10-02-25 | $9 millones |
7 | Rehabilitación Cancha Baldrich y Parque Iglesia Pantín | 15-04-25 | $9 millones |
8 | Generador para Coliseo Roberto Clemente | 23-01-25 | $3 millones |
9 | Rehabilitación Plaza de Armas | 20-02-25 | $2.4 millones |
10 | Mejoras en Las Cumbres I y áreas recreativas | 3-04-25 | $2.4 millones |
11 | Rehabilitación Parque Recreativo Villa Kennedy | 20-03-25 | $1.8 millones |
12 | Rehabilitación del Parque de Soccer Villa Andalucía | 20-02-25 | $1.6 millones |
13 | Rehabilitación Plaza de Hostos | 7-02-25 | $1.3 millones |
14 | Dos Pinos Park: mejoras deportivas | 22-02-25 | $1.2 millones |
15 | Obras comunitarias en Altamesa, Town Park, Villa Capri y San Luis Rey | 13-03-25 | $1 millón |
16 | Centro Académico del Colegio Universitario | 11-04-25 | $790 mil |
17 | Reparación Casa Cultural (Teatro en 15) | 18-02-25 | $281 mil |
18 | Mejoras en salas de parto del Hospital Municipal Dr. Rafael Nussa | 3-04-25 | $124 mil |
19 | Reparación de la Biblioteca Carnegie | 3-04-25 | $92 mil |
Total aproximado: $114 millones
